quinta-feira, 9 de novembro de 2017

Taxas de concessão antes e após a LPI

O que se observa após a LPI é que a taxa de concessão do INPI diminui com o tempo, o que mostra que paralelamente ao aumento de depósitos observados houve um exame mais rigoroso no nível e atividade inventiva exigido para as concessões. Enquanto nos anos após a LPI esta taxa de mantinha em torno de 80%, ela decai até atingir o patamar de 60% após 2010. Em grande parte esta queda se reflete pela renovação do quadro de examinadores e entrada de concursados com titulação de mestre e doutor o que elevou o conceito de técnico no assunto na aferição de atividade inventiva.  Esta taxa de concessão é obtida dividindo-se o número de deferimentos (9.1) pela soma de deferimentos (9.1) e indeferimentos (9.2) no mesmo ano. Trata-se portanto de uma taxa de concessão levando-se em conta os pedidos efetivamente examinados e decididos pelo mérito. Note que com a entrada de novos examinadores em 2016 observa-se um discreto aumento da taxa de concessão que se repete em 2017 considerando-se os dados até outubro.
 
Fonte: RPI
 
 
1982 9.1=6985, 9.2=1183, 85,52
1983 9.1=6133, 9.2=913,  87,04
1984 9.1=5339, 9.2=1171, 82,01
1985 9.1=4342, 9.2=1136, 79,26
1986 9.1=3036, 9.2=1026, 74,74
1987 9.1=3769, 9.2=875,  81,16
1988 9.1=4193, 9.2=939,  81,7
1989 9.1=4302, 9.2=1351, 76,1
1990 9.1=3370, 9.2=920,  78,55
1991 9.1=3394, 9.2=1011, 77,05
1992 9.1=2695, 9.2=563,  82,72
1993 9.1=3439, 9.2=608,  84,98
1994 9.1=4391, 9.2=563,  88,64
1995 9.1=3092, 9.2=470,  86,81
1996 9.1=2479, 9.2=356,  87,44
1997 9.1=2011, 9.2=41,   98
1998 9.1=3761, 9.2=330,  91,93
1999 9.1=6853, 9.2=1613, 80,95
2000 9.1=4877, 9.2=1996, 70,96
2001 9.1=4775, 9.2=879,  84,45
2002 9.1=5747, 9.2=1116, 83,74
2003 9.1=3645, 9.2=1323, 73,37
2004 9.1=3088, 9.2=874,  77,94
2005 9.1=3314, 9.2=1319, 71,53
2006 9.1=3181, 9.2=1042, 75,33
2007 9.1=2620, 9.2=786,  76,92
2008 9.1=3671, 9.2=2708, 57,55
2009 9.1=4130, 9.2=2439, 62,87
2010 9.1=4224, 9.2=3361, 55,69
2011 9.1=2862, 9.2=2236, 56,14
2012 9.1=2685, 9.2=1579, 62,97
2013 9.1=3241, 9.2=2139, 60,24
2014 9.1=3477, 9.2=2559, 57,6
2015 9.1=3737, 9.2=2840, 56,82
2016 9.1=4797, 9.2=3115, 60,63
2017 9.1=6595, 9.2=3671, 64,24

Nenhum comentário:

Postar um comentário