terça-feira, 6 de março de 2018

Mudanças de natureza de invenção e modelo de utilidade

A tabela seguinte mostra o total de pedidos examinados em primeiro exame anualmente desde 1983 até 2018, o quantitativo de pedidos que solicitaram mudança de natureza seja PI para MU ou MU para PI a pedido do examinador do INPI e na última coluna o percentual de primeiros exames em que esta mudança de natureza se fez necessária. A tendência mostra uma queda nas solicitações de mudanças de natureza por parte do INPI, especialmente após a criação da Divisão de Modelos de Utilidade em 2013/2014. Duas hipóteses podem justificar esse comportamento: 1) o depositante já aprendeu a diferença de Pi e MU e tem cada vez mais escolhido a natureza correta de modo que cada vez menos faz-se necessário o INPI sugerir mudança de natureza, 2) o INPI tem sido menos exigente quanto à natureza do pedido (exceto quando se trata de processo, circuitos elétricos e composições químicas quando o pedido invariavelmente é convertido em patente de invenção caso tenha sido depositado como modelo de utilidade).





1 Exame
15.10 %
1983 8888 60 0,68
1984 8733 48 0,55
1985 7306 106 1,45
1986 3704 70 1,89
1987 3786 44 1,16
1988 6306 65 1,03
1989 5622 58 1,03
1990 4687 44 0,94
1991 6461 42 0,65
1992 3815 25 0,66
1993 3758 50 1,33
1994 6589 59 0,90
1995 4406 67 1,52
1996 3590 41 1,14
1997 2494 34 1,36
1998 6534 31 0,47
1999 10825 58 0,54
2000 6181 65 1,05
2001 6685 63 0,94
2002 7972 62 0,78
2003 5091 77 1,51
2004 5125 53 1,03
2005 5165 53 1,03
2006 4587 30 0,65
2007 8095 29 0,36
2008 5779 42 0,73
2009 9729 53 0,54
2010 7236 52 0,72
2011 5507 42 0,76
2012 4399 45 1,02
2013 7065 50 0,71
2014 6552 55 0,84
2015 6922 47 0,68
2016 9069 70 0,77
2017 15284 72 0,47
2018 2813 14 0,50

Nenhum comentário:

Postar um comentário