Segundo ano seguido de queda no tempo de concessão de cartas-patentes. A média considera o tempo entre a concessão (16.1) e o depósito (no caso de PCT considera-se o depósito internacional e não a entrada na fase nacional). O tempo de concessão está atualmente em 10,46 anos.
| 1983 | 5,4 |
| 1984 | 5,01 |
| 1985 | 4,57 |
| 1986 | 4,71 |
| 1987 | 5,23 |
| 1988 | 5,8 |
| 1989 | 5,79 |
| 1990 | 5,6 |
| 1991 | 5,65 |
| 1992 | 5,65 |
| 1993 | 6,11 |
| 1994 | 6,12 |
| 1995 | 6,21 |
| 1996 | 7,37 |
| 1997 | 6,86 |
| 1998 | 7,03 |
| 1999 | 7,29 |
| 2000 | 6,76 |
| 2001 | 6,47 |
| 2002 | 6,55 |
| 2003 | 6,72 |
| 2004 | 7,32 |
| 2005 | 7,66 |
| 2006 | 8,06 |
| 2007 | 8,41 |
| 2008 | 9,08 |
| 2009 | 9,46 |
| 2010 | 9,97 |
| 2011 | 10,1 |
| 2012 | 10,31 |
| 2013 | 10,91 |
| 2014 | 10,86 |
| 2015 | 11,28 |
| 2016 | 11,32 |
| 2017 | 10,84 |
| 2018 | 10,46 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário